Pasukan Nagoya Grampus dari Jepun bakal turun dalam aksi pertama saingan AFC Champions League 2021 malam esok berdepan dengan wakil tunggal Malaysia, Johor Darul Ta’zim (JDT).
Menghuni tangga ke-2 saingan J1 League musim 2021, Nagoya Grampus hadir ke Thailand membawa 26 orang pemain yang berkemungkinan akan disenaraikan dalam perlawanan malam esok.
Selepas melakukan tinjauan dari beberapa laman web bola sepak Jepun, kami dapati dari senarai 26 pemain yang dibawa itu, 10 orang (39%) mempunyai masa bermain yang melebihi 1,000 minit dalam aksi J1 League musim 2021.
Dari jumlah peratusan tersebut pula, 5 orang daripadanya mempunyai bilangan penampilan penuh 20 perlawanan liga musim ini.
Berikut adalah senarai penuh 26 pemain Nagoya Grampus untuk saingan AFC Champions League 2021;
Posisi | Pemain | Penampilan | Minit Bermain | Gol | |
GK | ランゲラック | Mitchell Langerak | 20 | 1,800 | 0 |
武田洋平 | Yohei Takeda | 0 | 0 | 0 | |
渋谷飛翔 | Tsubasa Shibuya | 0 | 0 | 0 | |
CB | 中谷 進之介 | Shinnosuke Nakatani | 19 | 1,453 | 0 |
木本 恭生 | Yasuki Kimoto | 18 | 756 | 0 | |
吉田 温紀 | Haruki Yoshida | 0 | 0 | 0 | |
吉田晃 | Akira Yoshida | 0 | 0 | 0 | |
藤井 陽也 | Haruya Fujii | 0 | 0 | 0 | |
RB | 成瀬 竣平 | Shumpei Naruse | 19 | 1,054 | 3 |
宮原 和也 | Kazuya Miyahara | 11 | 687 | 0 | |
LB | 吉田 豊 | Yutaka Yoshida | 20 | 1,800 | 1 |
森下 龍矢 | Ryoya Morishita | 5 | 195 | 0 | |
DMF | 米本 拓司 | Takuji Yonemoto | 19 | 1,466 | 0 |
児玉駿斗 | Shunto Kodama | ||||
DMR | 稲垣 祥 | Sho Inagaki | 20 | 1,735 | 5 |
長澤 和輝 | Kazuki Nagasawa | 16 | 619 | 0 | |
AMF | 柿谷 曜一朗 | Yoichiro Kakitani | 20 | 1,362 | 2 |
阿部 浩之 | Hiroyuki Abe | 5 | 140 | 0 | |
ガブリエル シャビエル | Gabriel Xavier | 10 | 441 | 0 | |
豊田晃大 | Koki Toyoda | 0 | 0 | 0 | |
LW | 相馬 勇紀 | Yuki Soma | 19 | 1,050 | 2 |
齋藤 学 | Manabu Saitō | 17 | 540 | 0 | |
RW | マテウス | Mateus dos Santos Castro | 20 | 1,630 | 6 |
前田 直輝 | Naoki Maeda | 16 | 649 | 1 | |
石田凌太郎 | Ryotaro Ishida | 0 | 0 | 0 | |
CF | 山﨑 凌吾 | Ryogo Yamasaki | 19 | 1,054 | 3 |
Sumber: SportDigestWeb
Ramalan Kesebelasan Utama Nagoya Grampus Oleh Media Jepun
Media sukan utama Jepun, SportDigestWeb dalam satu artikel yang dikeluarkan hari ini menjangkakan Nagoya Grampus bakal menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti dalam rajah dibawah.
Selain itu, Nagoya juga menyenaraikan 2 pemain berusia 18 tahun yang dibawa dari akademi U18 mereka untuk saingan AFC Champions League kali ini iaitu Yoshida Haruki dan Koki Toyoda.
Bagi Nagoya Grampus, ini adalah penampilan pertama mereka diperingkat Asia sejak musim 2012, dimana mereka layak ke peringkat suku akhir sebelum tumpas 0-1 kepada kelab Australia, Adelaide United.
Teruskan membaca artikel-artikel lain yang telah disediakan seperti dibawah.
Pemain Malaysia Kutip 20 Kad Kuning Dalam 8 Perlawanan, Mata ‘Fair-Play’ Ke-2 Paling Banyak Di ASEAN